Detail produk:
|
Nama Produk: | Food grade Flexitank Gunakan film PE | Kelas: | Kualitas makanan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | flexitank, IBC Liner | Ketebalan: | 60 hingga 125 mikron |
ELONGAION AT BREAK (%): | 900 | KEKUATAN DAMPAK DART (G) (SIGNGLE LAYER): | 1560 |
Menyoroti: | Film pelindung pe,film polietilen densitas tinggi |
Film PE food grade digunakan untuk memproduksi flexitank dengan ketebalan 60 hingga 125 mikron, film Polyethylene
Film LLDPE food grade untuk flexitank, IBC Liner dengan Sifat Mekanik yang lebih baik.
Spesifikasi:
INDEKS KINERJA | |||||
DESKRIPSI 产品 名称 | pe | ||||
SIFAT MEKANIK 机械 性机械 | PENGUJIAN | NILAI KHAS | HASIL | ||
测试 方法 | 指标 | 测试 结果 | |||
TENSILE STREN GTH DI BREAK (MPA) 断裂 拉伸 强度 (MPA) - ARAH MESIN (纵向) - ARAH PENGENDALIAN UMUM (横向) | ASTM D882 dengan ukuran 50mm | ≥26 ≥26 | 45 47 | ||
ELONGAI DI BREAK (%) 断裂 伸长 率 (%) -MURIN DIREKSI (纵向) -MURNI ARAH (ANS) | ≥600 ≥600 | 920 945 | |||
KEKUATAN SEAL (N / mm²) (密封 强度) | > 15 | 21 | |||
KEKUATAN DAMPAK DART (G) (LAPIS SIGNGLE) (单层 落 标 冲击 强度) | ASTM D1709 | ≥800 | 1500 |
Ketahanan suhu:
- 20 ℃ - + 70 ℃
Aplikasi:
Bahan makanan | Minyak kelapa sawit, minyak bunga matahari, minyak nabati, minyak nabati, minyak zaitun, anggur, sorbitol, kecap, jus buah, bahan tambahan makanan, anggur, mineral, glukosa, malt, sirup dan sebagainya. |
Minyak Industri | Minyak dasar, pelumas, minyak transformator, minyak putih, minyak tung, gliserin, mentega kelapa, minyak hidrolik, minyak goreng bekas, minyak, minyak roda gigi, minyak Ricinus, asam lemak tinggi dan asam oleat dll. |
Bahan kimia cair tidak berbahaya | Plasticizer, Resin Sintetik, Deterjen, Disinfektor, Agen aktif permukaan, Alkohol polihidrik, Aditif umpan, Silikat, Larutan garam, Glikol, Emulsi, Polieter, agen alkilasi, Pupuk, Lateks sintetis & alami dll |
Kontak Person: Joyce
Tel: +8618561712838